| No. | クライアント | サーバ | 
|---|---|---|
| 1 | パラメタ開示の送信 | |
| 2 | 決定したパラメタ・サーバ乱数返信 | |
| 3 | サーバ証明書の送信 | |
| 4 | クライアント証明書の要求 | |
| 5 | メッセージの終了 | |
| 6 | クライアント証明書送信 | |
| 7 | プレマスターシークレットの生成 | |
| 8 | プレマスターシークレットをサーバ公開鍵で暗号化して送信 | |
| 9 | これまでのハンドシェイクメッセージをクライアント秘密鍵で暗号化し、デジタル署名として返信 | |
| 10 | プレマスターシークレットおよびサーバからの乱数を使用してマスターシークレットとMAC鍵を生成 | |
| 11 | マスターシークレットとここまでのメッセージを入力値として共通鍵にて検証データを生成送信 | |
| 12 | プレマスターシークレットおよびの乱数を使用してマスターシークレットとMAC鍵を生成 | |
| 13 | マスターシークレットとここまでのメッセージを入力値として共通鍵にて検証データを生成送信 | 
